version 5.12d, dernière mise à jour le 16 janvier 2019.
| Version | Date | Mises à jour |
|---|---|---|
| 5.12d | 16 janvier 2019 |
|
| 5.12c | 29 octobre 2018 |
|
| 5.12b | 14 mars 2016 |
|
| 5.12 | 12 mars 2016 |
|
| 5.11c | 7 mars 2016 |
|
| 5.11b | 7 décembre 2015 |
|
| 5.11 | 14 avril 2015 |
|
| 5.10 | 3 avril 2013 |
|
| 5.03b | 25 juillet 2011 |
|
| 5.03 | 29 mai 2011 |
|
| 5.02c | 7 mars 2011 |
|
| 5.02b | 15 février 2011 |
|
| 5.02 | 14 février 2011 |
|
| 5.01d | 12 janvier 2010 |
|
| 5.01c | 20 mai 2009 |
|
| 5.01b | 12 mars 2009 |
|
| 5.01 | 20 janvier 2009 |
|
| 5.00b | 13 janvier 2009 |
|
| 5.00 | 19 novembre 2008 |
|
| 4.22c | 11 mars 2008 |
|
| 4.22b | 25 janvier 2008 |
|
| 4.22 | 22 janvier 2008 |
|
| 4.21b | 16 janvier 2008 |
|
| 4.21 | 15 janvier 2008 |
|
| 4.20f | 5 novembre 2007 |
|
| 4.20e | 9 septembre 2007 |
|
| 4.20d | 7 août 2007 |
|
| 4.20c | 2 février 2007 |
|
| 4.20b | 3 novembre 2006 |
|
| 4.20 | 17 septembre 2006 |
|
| 4.11d | 6 juin 2006 |
|
| 4.11c | 23 mai 2006 |
|
| 4.11b | 13 février 2006 |
|
| 4.11 | 30 janvier 2006 |
|
| 4.10c | 13 janvier 2006 |
|
| 4.10b | 9 janvier 2006 |
|
| 4.10 | 4 janvier 2006 |
|
| 4.03 | 14 décembre 2005 |
|
| 4.02 | 1er décembre 2005 |
|
| 4.01 | 27 novembre 2005 |
|
| 4.00d | 22 novembre 2005 |
|
| 4.00c | 9 novembre 2005 |
|
| 4.00b | 27 octobre 2005 |
|
| 4.00 | 26 octobre 2005 |
|
| 3.47d | 17 octobre 2005 |
|
| 3.47c | 28 septembre 2005 |
|
| 3.47b | 12 septembre 2005 |
|
| 3.47 | 14 juillet 2005 |
|
| 3.46 | 13 juillet 2005 |
|
| 3.45 | 12 juillet 2005 |
|
| 3.44 | 11 juillet 2005 |
|
| 3.43 | 8 juillet 2005 |
|
| 3.42 | 3 juin 2005 |
|
| 3.41 | 18 avril 2005 |
|
| 3.40 | 16 mars 2005 |
|
| 3.30e | 11 mars 2005 |
|
| 3.30d | 4 mars 2005 |
|
| 3.30c | 15 février 2005 |
|
| 3.30b | 7 février 2005 |
|
| 3.30 | 5 février 2005 |
|
| 3.21b | 4 février 2005 |
|
| 3.21 | 18 janvier 2005 |
|
| 3.20 | 7 décembre 2004 |
|
| 3.10 | 6 décembre 2004 |
|
| 3.00 | 4 octobre 2004 |
|
| 2.62e | 28 juin 2004 |
|
| 2.62d | 25 juin 2004 |
|
| 2.62c | 24 juin 2004 |
|
| 2.62b | 16 juin 2004 |
|
| 2.62 | 6 juin 2004 |
|
| 2.61 | 23 mai 2004 |
|
| 2.60b | 22 mai 2004 |
|
| 2.60 | 19 mai 2004 |
|
| 2.53 | 20 avril 2004 |
|
| 2.52b | 6 avril 2004 |
|
| 2.52 | 31 mars 2004 |
|
| 2.51 | 29 mars 2004 |
|
| 2.50 | 28 mars 2004 |
|
| 2.43c | 4 mars 2004 |
|
| 2.43b | 3 mars 2004 |
|
| 2.43 | 9 février 2004 |
|
| 2.42b | 6 février 2004 |
|
| 2.42 | 4 février 2004 |
|
| 2.41 | 2 février 2004 |
|
| 2.40 | 30 janvier 2004 |
|
| 2.30 | 6 décembre 2003 |
|
| 2.20 | 29 novembre 2003 |
|
| 2.10 | 28 novembre 2003 |
|
| 2.00b | 6 novembre 2003 |
|
| 2.00 | 31 octobre 2003 |
|
| 1.45 | 31 juillet 2003 |
|
| 1.44 | 30 juillet 2003 |
|
| 1.43 | 29 juillet 2003 |
|
| 1.42 | 28 juin 2003 |
|
| 1.41b | 31 mai 2003 |
|
| 1.41 | 28 octobre 2002 |
|
| 1.40b | 31 mai 2002 |
|
| 1.40 | 30 mai 2002 |
|
| 1.30 | 28 mai 2002 |
|
| 1.20 | 21 mai 2002 |
|
| 1.10 | 16 mai 2002 |
|
| 1.00 | 13 mai 2002 |
|

Cette création est mise à disposition par Gilles Chagnon sous un contrat Creative Commons.