Quel héros peut prétendre se passer totalement de potions, à part un Mage, bien entendu? J'ai toujours l'impression quand Haldegarh se promène dans un donjon que toutes ces bouteilles brimquebalantes compensent largement son Stealth...
Quoi qu'il en soit, voici une liste non exhaustive de recettes...
Potion | Ingrédients |
---|---|
Chameleon Form | Rain Water, Nectar, Green Leaves, Yellow Flowers, Green Berries |
Cure Disease | Elixir Vitæ, Fig, Big Tooth |
Cure Poison | Ichor, Giant Scorpion Stinger, Small Tooth, Pearl |
Free Action | Spider Venom, Twigs, Bamboo, Ichor |
Healing | Elixir Vitæ, Red Berries, Mercury, Troll's Blood |
Heal True | Elixir Vitæ, Red Berries, Pine Branch, Unicorn Horn |
Invisibility | Rain Water, Nectar, Ectoplasm, Diamond |
Levitation | Pure Water, Nectar, Ectoplasm |
Orc Strength | Orc's Blood, Iron, Rain Water |
Purification | Elixir Vitæ, Nectar, Rain Water, Fig, Big Tooth, Ectoplasm, Diamond, Mummy Wrappings |
Regeneration | Root Bulb, Troll's Blood, Red Flowers |
Resist Fire | Ichor, Amber, Red Flowers, Fairy Dragon's Scales, Cactus |
Resist Frost | Ichor, Turquoise, Pine Branch, White Rose |
Resist Poison | Snake Venom, Ichor, Golden Poppy |
Resist Shock | Ichor, Lodestone, Red Berries |
Restore Power |
Nectar, Silver, Werewolf's Blood, Saint's Hair |
Shadow Form | Rain Water, Nectar, Malachite, Black Rose |
Silence | Green Leaves, Malachite, Nectar |
Slow Falling | Pure Water, White Poppy, Black Poppy |
Stamina | Pure Water, Aloe, Ginkgo Leaves |
Waterbreathing | Rain Water, Elixir Vitæ, Ivory |
Waterwalking | Pure Water, Yellow Rose, Palm, Sulphur |
Mais on peut aussi s'amuser à mélanger des ingrédients afin de concocter des mixtures inédites... Voici, ingrédient par ingrédient, la liste des effets qui leur sont associés... Sans garantie de salubrité sur le résultat final ;o)
Aloe | Heal Health | Ectoplasm | Invisibility | Ivory | Resist Frost | Pine Branch | Resist Fire | Spider's Venom | Paralysation |
Amber | Resist Fire | Emerald | Chameleon | Jade | Water Breathing | Platinum | Invisibility | Sulphur | Resist Fire |
Bamboo | Heal Fatigue | Fairy Dragon's Scales | Reflect | Large Scorpion Stinger | Damage Health | Red Berries | Resist Fire | Troll's Blood | Regenerate |
Basilisk Eye | Cure Paralysation | Fig | Resist Fire | Lead | Slowfall | Red Flowers | Damage Stamina | Turquoise | Resist Frost |
Big Tooth | Resist Poison | Ghoul's Tongue | Resist Fire | Lich Dust | Fortify Intelligence | Red Poppy | Drain Strength | Twigs | Slowfall |
Black Poppy | Damage Spellpoints | Giant's Blood | Diminution | Lodestone | Jumping | Red Rose | Detect Magic | Unicorn Horn | Detect Enemy |
Black Rose | Silence | Ginko Leaves | Cure Disease | Malachite | Silence | Root Bulb | Regenerate | Wereboar's Tusk | Fortify Strength |
Brass | Jumping | Gold | Charm | Medium Tooth | Resist Poison | Root Tendrils | Diminution | Werewolf's Blood | Cure Poison |
Cactus | Resist Magicka | Golden Poppy | Charm | Mercury | Fortify Speed | Ruby | Absorption | White Poppy | Drain Intelligence |
Clover | Fortify Luck | Green Berries | Damage Health | Mummy Wrappings | Detect Treasure | Saint's Hair | Cure Disease | White Rose | Fortify Intelligence |
Copper | Detect Magic | Green Leaves | Jumping | Nymph's Hair | Fortify Personality | Silver | Cure Paralisation | Wraith Essence | Drain Power |
Daedra's Heart | Fortify Willpower | Gryphon's Feather | Slowfall | Orc Blood | Fortify Strength | Small Scorpion Stinger | Damage Health | Yellow Berries | Fortify Personality |
Diamond | Resist Fire | Holy Icon | Dispel Magic | Palm | Levitate | Small Tooth | Resist Poison | Yellow Flowers | Chameleon |
Dragon Scales | Absorption | Iron | Slowfall | Pearl | Water Breathing | Snake Venom | Resist Poison |
Retour à la page des tableaux |