Il est possible d'améliorer les capacités d'un objet que l'on est en train d'enchanter, en lui adjoignant l'âme d'un monstre. Cette page décrit dans le détail la suite d'opérations nécessaires, puis donne une table récapitulant les points d'enchantements que les âmes peuvent vous apporter... ainsi que les avantages et défauts de chacune ;o)
Ame | Coût en pièces d'or | Points d'enchantement | Avantages particuliers et/ou remarques | Inconvénients particuliers |
---|---|---|---|---|
Ancient Lich | 250000 | 2500 | ||
Ancient Vampire | 100000 | 1000 | ||
Centaur | 8000 | 30 | ||
Daedra Lord | 800000 | 8000 | Bonus face aux Daedras. |
|
Daedra Seducer | 155000 | 1500 | Augmente la réputation auprès de tout le monde. |
|
Daedroth | 105000 | 100 |
|
|
Dragonling | 505000 | 5000 | Remarque : les seules âmes de Dragonlings capturables sont celles des Dragonlings que les Ordres de Chevalerie donnent à tuer dans leurs quêtes. | |
Dreugh | 15000 | 100 | ||
Fire Atronach | 35000 | 300 | Résistance au feu | |
Fire Daedra | 55000 | 500 |
|
Les animaux attaquent plus volontiers. |
Flesh Atronach | 35000 | 300 | Sort de Slowfall quand l'objet est porté. | L'objet se détériore à la lumière du jour. |
Frost Daedra | 55000 | 500 |
|
L'objet se détériore dans les lieux saints. |
Gargoyle | 8000 | 30 | ||
Giant | 6000 | 30 | ||
Giant Bat | 5000 | 0 | ||
Giant Rat | 5000 | 0 | ||
Giant Scorpion | 5000 | 0 | ||
Giant Spider | 5000 | 0 | ||
Ghost | 35000 | 300 | Sort de Slowfall |
|
Grizzley Bear | 5000 | 0 | ||
Harpy | 8000 | 30 | ||
Ice Atronach | 35000 | 300 |
|
|
Imp | 6000 | 10 | ||
Iron Atronach | 35000 | 300 | Amélioration de la classe d'armure | Poids supplémentaire |
Lamia | 15000 | 100 | ||
Lich | 105000 | 1000 | Amélioration de la compétence Destruction |
|
Mummy | 15000 | 100 | ||
Nymph | 15000 | 100 | ||
Orc | 6000 | 10 | ||
Orc Sergeant | 6000 | 10 | ||
Orc Shaman | 8000 | 30 | ||
Orc Warlord | 6000 | 10 | ||
Skelettal Warrior | 5000 | 0 | ||
Slaughterfish | 5000 | 0 | ||
Spriggan | 6000 | 20 | ||
Tiger | 5000 | 0 | ||
Wereboar | 6000 | 140 | ||
Werewolf | 6000 | 90 | ||
Wraith | 35000 | 300 | Régénération dans l'obscurité. |
|
Vampire | 75000 | 700 | ||
Zombie | 5000 | 0 |
Retour à la page principale des tableaux |